Olá! Vamos utilizar o banco de dados fornecido pelo projeto #TidyTuesday para ser utilizado essa semana.O banco de dados vem da Board Game Geeks, tendo um artigo bem interessante publicado na FiveThirtyEight
Para entender melhor o banco de dados, segue abaixo um dicionário de dados traduzido do #TidyTuesday:
Dicionário de dados
Variáveis | Classe | Descrição |
game_id | character | Identificador único de jogo |
description | character | Texto descritivo do jogo |
image | character | URL de Imagem do jogo |
max_players | integer | Máximo de jogadores recomendados |
max_playtime | integer | Tempo máximo de jogo recomendado (min) |
min_age | integer | Idade mínima recomendada |
min_players | integer | Mínimo de Jogadores recomendados |
min_playtime | integer | Tempo mínimo de jogo recomendado (min) |
name | character | Nome do jogo |
playing_time | integer | Tempo médio de jogo |
thumbnail | character | URL da Miniatura do jogo |
year_published | integer | Ano que o jogo foi publicado |
artist | character | Artista da arte do jogo |
category | character | Categorias do jogo (separadas por vírgulas) |
compilation | character | Parte do nome do jogo (Se houver) |
designer | character | Designer de jogos |
expansion | character | Nome da expansão do jogo (Se houver) |
family | character | Família de jogo - Editor |
mechanic | character | Mecânica de jogo - como o jogo é jogado, separado por vírgula |
publisher | character | Empresa / pessoa que publicou o jogo, separada por vírgula |
average_rating | double | Pontuação média no Board Games Geek (1-10) |
users_rated | double | Número de usuários que avaliaram o jogo |
Análise dos dados
Jogos mais bem avaliados
De acordo com o banco de dados, o jogo mais bem avaliado é o Small World Designer Edition e jogo pior avaliado é o Intelligent Design vs. Evolution.
O top 10 jogos mais bem e mais mal avaliados são:
Jogos mais bem avaliados
Jogos mais bem avaliados | |
Nome do Jogo | Nota dos usuários |
Small World Designer Edition | 9,004 |
Kingdom Death: Monster | 8,932 |
Terra Mystica: Big Box | 8,849 |
Last Chance for Victory | 8,846 |
The Greatest Day: Sword, Juno, and Gold Beaches | 8,831 |
Last Blitzkrieg | 8,803 |
Enemy Action: Ardennes | 8,758 |
Through the Ages: A New Story of Civilization | 8,742 |
1817 | 8,708 |
Pandemic Legacy: Season 1 | 8,669 |
Jogos mais mal avaliados
Jogos mais mal avaliados | |
Nome do Jogo | Nota dos usuários |
Intelligent Design vs. Evolution | 1,384 |
Global Survival | 1,846 |
Super Deck! | 1,97 |
24 DVD Board Game | 2,078 |
Law & Order Game | 2,339 |
Quidditch: The Game | 2,628 |
Power Lunch | 2,682 |
The Ungame | 2,829 |
Non-Violent, Politically-Correct War | 2,946 |
Big Brother: The Game | 3,037 |
Jogos publicados por ano
Abaixo segue a quantidade de jogos publicados por ano, que até 2014 vinha em uma crescente assustadora.
Idade mínima recomendada para se jogar
Uma criança com 12 anos já consegue jogar quase 85% dos jogos identificados no banco de dados, sendo que uma criança com 10 anos já consegue jogar a maioria dos jogos.
Quantidade de jogadores (Mínimo e Máximo)
A maioria dos jogos cadastrados pela Board Game Geeks precisa de no mínimo 2 jogadores para começar a jogar, enquanto que o máximo é de 4 jogadores.
Número de jogadores:
Número mínimo de jogadores
Número máximo de jogadores
Conclusão
Foram algumas das análises que achei interessante mostrar por aqui, mas o banco de dados está disponível para explorar para quem quiser ver mais!